<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Öl und Öl-Futures: Höchstspannung!</title>
	<atom:link href="http://www.financeblog.ch/2008/12/15/ol-und-ol-futures-hochstspannung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financeblog.ch/2008/12/15/ol-und-ol-futures-hochstspannung/</link>
	<description>Thought Provoking Financial Insights</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Blogger Portraits - Rico Willi</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2008/12/15/ol-und-ol-futures-hochstspannung/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Blogger Portraits - Rico Willi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=616#comment-283</guid>
		<description>[...] Sachverhalt einfach und verst&#228;ndlich darzustellen. Die Leser hatten am Artikel &#252;ber „&#214;l und &#214;l-Futures: H&#246;chstspannung!“ jedenfalls viel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sachverhalt einfach und verst&#228;ndlich darzustellen. Die Leser hatten am Artikel &#252;ber „&#214;l und &#214;l-Futures: H&#246;chstspannung!“ jedenfalls viel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Öl-Futures im Super-Contango</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2008/12/15/ol-und-ol-futures-hochstspannung/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>Öl-Futures im Super-Contango</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 06:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=616#comment-159</guid>
		<description>[...] Die Verwerfungen bei den Erdölpreisen halten an. Wer eine einfache, verständliche Erklärung der Öl-Futureskontrakte will, findet sie in früheren Posts auf financeBLOG, zum Beispiel hier und hier. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Verwerfungen bei den Erdölpreisen halten an. Wer eine einfache, verständliche Erklärung der Öl-Futureskontrakte will, findet sie in früheren Posts auf financeBLOG, zum Beispiel hier und hier. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Öl-Futures vor einem Jahr: Backwardation</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2008/12/15/ol-und-ol-futures-hochstspannung/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Öl-Futures vor einem Jahr: Backwardation</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 06:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=616#comment-158</guid>
		<description>[...] Öl und Öl-Futures: Höchstspannung! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Öl und Öl-Futures: Höchstspannung! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freitag, 19.12.2008 - What a week!</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2008/12/15/ol-und-ol-futures-hochstspannung/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Freitag, 19.12.2008 - What a week!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:27:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=616#comment-136</guid>
		<description>[...] Öl und Öl-Futures: Höchstspannung!  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Öl und Öl-Futures: Höchstspannung!  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog - Börsenfrau-Blog &#187; Blog Archiv &#187; Gold in Backwardation - Öl im Contago</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2008/12/15/ol-und-ol-futures-hochstspannung/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Blog - Börsenfrau-Blog &#187; Blog Archiv &#187; Gold in Backwardation - Öl im Contago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=616#comment-87</guid>
		<description>[...] einem exzellenten Posting zum Contango in den &#214;l-Futures erkl&#228;rt heute der financeBlog die aktuellen Verzerrungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem exzellenten Posting zum Contango in den &#214;l-Futures erkl&#228;rt heute der financeBlog die aktuellen Verzerrungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

