Im Post vom 2. Januar 2009 habe ich über den “January Indicator” berichtet und diese Börsenregel erklärt. Zwar nicht der heilige Gral des Markt Timings, aber immerhin eine gewisse statistische Relevanz. Wie so oft musste ich mich dabei auf Daten des US-Aktienmarkts stützen, da oft nur dort entsprechende Datenreihen zur Verfügung stehen.
Umso erfreulicher, dass die NZZ in ihrer Ausgabe vom 10.1.09 die Daten für den Swiss Market Index (SMI) liefert. Als Quelle werden ZKB und Bloomberg genannt. Hier die Übersicht:
| Jahr | Januar | Ganzes | Jahr | Januar | Ganzes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3.83 | 23.87 | 1999 | 0.57 | 5.72 | |
| 1990 | -3.50 | -22.21 | 2000 | -8.92 | 7.47 | |
| 1991 | 3.24 | 20.75 | 2001 | -0.96 | -21.11 | |
| 1992 | 5.00 | 26.16 | 2002 | -2.81 | -27.84 | |
| 1993 | -0.75 | 40.37 | 2003 | -4.50 | 18.51 | |
| 1994 | 0.75 | -11.12 | 2004 | 4.53 | 3.74 | |
| 1995 | -3.50 | 25.45 | 2005 | 1.37 | 33.21 | |
| 1996 | -1.49 | 19.54 | 2006 | 2.99 | 15.85 | |
| 1997 | 8.40 | 58.93 | 2007 | 4.00 | -3.43 | |
| 1998 | 5.06 | 14.29 | 2008 | -9.59 | -34.77 | |
| Schnitt | 0.19 | 9.67 |
“Wie der Januar, so das ganze Jahr”, so die Börsenregel. Die Tabelle zeigt, dass auf einen guten Januar tendenziell ein gutes Aktienjahr folgt. Die Korrelation zwischen Januar- und Jahresperformance beträgt seit 1989 0,52. Dies mag eine Erklärung sein, warum sich dieser Indikator über all die Jahrzehnte halten konnte und warum zahlreiche Investoren momentan die Entwicklung an den Aktienmärkten sehr aufmerksam verfolgen. Wäre dieser Indikator “nichts wert”, läge die Korrelation bei null.









{ 1 trackback }