<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Bringt der Baltic Dry Index wieder höhere Ölpreise?</title>
	<atom:link href="http://www.financeblog.ch/2009/02/11/bringt-der-baltic-dry-index-wieder-hohere-olpreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financeblog.ch/2009/02/11/bringt-der-baltic-dry-index-wieder-hohere-olpreise/</link>
	<description>Thought Provoking Financial Insights</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Baltic Dry Index und Öl im Aufwärtstrend</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/02/11/bringt-der-baltic-dry-index-wieder-hohere-olpreise/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Baltic Dry Index und Öl im Aufwärtstrend</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=935#comment-271</guid>
		<description>[...] ist noch gar nicht so lange her. Am 11. Februar 2009 habe ich im Post &#8220;Bringt der Baltic Dry Index wieder höhere Ölpreise?&#8221; auf die Signalwirkung des Baltic Dry Index (BDI) und die hohe Korrelation zum Öl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist noch gar nicht so lange her. Am 11. Februar 2009 habe ich im Post &#8220;Bringt der Baltic Dry Index wieder höhere Ölpreise?&#8221; auf die Signalwirkung des Baltic Dry Index (BDI) und die hohe Korrelation zum Öl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wochennotizen (21. Februar 2009) &#160;Börsenfrau-Blog</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/02/11/bringt-der-baltic-dry-index-wieder-hohere-olpreise/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>Wochennotizen (21. Februar 2009) &#160;Börsenfrau-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 17:19:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=935#comment-194</guid>
		<description>[...] seit seinem Tiefststand im Dezember mehr als verdoppelt (plus 125%). Guter Beitrag dazu auf dem financeBlog. F&#252;r Leser, die den Baltic Dry Index nicht kennen: Er misst die Kosten f&#252;r das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seit seinem Tiefststand im Dezember mehr als verdoppelt (plus 125%). Guter Beitrag dazu auf dem financeBlog. F&#252;r Leser, die den Baltic Dry Index nicht kennen: Er misst die Kosten f&#252;r das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rwilli</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/02/11/bringt-der-baltic-dry-index-wieder-hohere-olpreise/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>rwilli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=935#comment-189</guid>
		<description>@Jörg
Freut mich, wenn&#039;s passt. Sicher ein spannendes Puzzle-Teil bei der Analyse des Ölpreises. Es gilt aber, vorsichtig damit um zu gehen. Gerade zur Zeit sieht man beispielsweise eine grössere Abweichung vom Ölpreis zum Benzin. Dies kann auch beim Heizöl passieren. Danke für deinen Kommentar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jörg<br />
Freut mich, wenn&#8217;s passt. Sicher ein spannendes Puzzle-Teil bei der Analyse des Ölpreises. Es gilt aber, vorsichtig damit um zu gehen. Gerade zur Zeit sieht man beispielsweise eine grössere Abweichung vom Ölpreis zum Benzin. Dies kann auch beim Heizöl passieren. Danke für deinen Kommentar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jörg</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/02/11/bringt-der-baltic-dry-index-wieder-hohere-olpreise/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Jörg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 13:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=935#comment-188</guid>
		<description>Vielen Dank für diese Info! Ich werde in Zukunft auf jeden Fall auch den BDI prüfen, wenn ich meine Prognose für den Heizölpreis mache.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diese Info! Ich werde in Zukunft auf jeden Fall auch den BDI prüfen, wenn ich meine Prognose für den Heizölpreis mache.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freitag, 13.2.2009 - What a week!</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/02/11/bringt-der-baltic-dry-index-wieder-hohere-olpreise/comment-page-1/#comment-183</link>
		<dc:creator>Freitag, 13.2.2009 - What a week!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=935#comment-183</guid>
		<description>[...] internationalen Frachtpreise, gemessen am Baltic Dry Index, ziehen weiter an und haben sich von den Tiefstständen deutlich entfernt. Könnte es sein, dass [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internationalen Frachtpreise, gemessen am Baltic Dry Index, ziehen weiter an und haben sich von den Tiefstständen deutlich entfernt. Könnte es sein, dass [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bwl zwei null &#183; 1stplan macht die Unternehmensplanung (noch) einfacher</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/02/11/bringt-der-baltic-dry-index-wieder-hohere-olpreise/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>bwl zwei null &#183; 1stplan macht die Unternehmensplanung (noch) einfacher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 07:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=935#comment-180</guid>
		<description>[...] zum ersten Mal seit langer Zeit signifikant sinkt, während sich gleichzeitig abzeichnet, dass der Ölpreis ab jetzt wieder steigt? Das Szenario ist typisch für mittelständische Unternehmen, die für 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum ersten Mal seit langer Zeit signifikant sinkt, während sich gleichzeitig abzeichnet, dass der Ölpreis ab jetzt wieder steigt? Das Szenario ist typisch für mittelständische Unternehmen, die für 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
