Erstmals seit dem 3. Quartal 2007 hat der S&P500 ein Quartal mit einer positiven Performance beendet. Vorangegangen waren sechs Quartale mit negativer Kursentwicklung. Die schlechteste Periode seit 1969-1970.
Wo stehen wir nach dem Abschluss des 2. Quartals an den Finanzmärkten? Hier eine kurze Übersicht:
| 1.1.09 | 30.6.09 | Delta | |
|---|---|---|---|
| A K T I E N | |||
| Swiss Market Index | 5'535 | 5'404 | -1.40% |
| Euro Stoxx 50 | 2'448 | 2'402 | -0.30% |
| Dow Jones Industrial | 8'776 | 8'447 | -3.80% |
| Nasdaq | 1'577 | 1'835 | +16.40% |
| Z I N S E N | |||
| CHF 3M LIBOR | 0.66% | 0.40% | -26bp |
| CHF 10Y Staatsanleihen | 2.15% | 2.48% | +33bp |
| EUR 3M LIBOR | 2.89% | 1.10% | -179bp |
| EUR 10Y Staatsanleihen | 2.95% | 3.39% | +46bp |
| USD 3M LIBOR | 1.43% | 0.60% | -83bp |
| USD 10Y Staatsanleihen | 2.21% | 3.53% | +134 bp |
| W Ä H R U N G E N | |||
| USD/CHF | 1.0644 | 1.0876 | +1.80% |
| EUR/CHF | 1.4796 | 1.5255 | +3.10% |
| EUR/USD | 1.3901 | 1.4026 | +1.20% |
Ein paar Auffälligkeiten:
- Die Performance der Aktienmärkte per Mitte Jahr wird der Achterbahnfahrt von Januar bis März und von März bis Juni keineswegs gerecht. Man könnte meinen, ein ruhiges Halbjahr liege hinter uns…
- Der Nasdaq hat deutlich besser performt als der Dow Jones. Technologiewerte haben (unter anderen) das Rally seit dem 9.3.2009 angeführt.
- In allen drei aufgeführten Währungen das gleiche Bild: stark sinkende Zinsen am kurzen Ende (3M LIBOR), stark steigende Zinsen am langen Ende (10Y Staatsanleihen). Die Zinskurven sind – auch im historischen Vergleich – sehr steil.
- Der CHF neigt gegen fast alle anderen Währungen (ausser JPY) zur Schwäche. Die Schweizerische Nationalbank ist per Mitte Jahr “auf Kurs”.






