<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Welcher Teufel hat denn die schwedische Zentralbank geritten?</title>
	<atom:link href="http://www.financeblog.ch/2009/07/06/welcher-teufel-hat-denn-die-schwedische-zentralbank-geritten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financeblog.ch/2009/07/06/welcher-teufel-hat-denn-die-schwedische-zentralbank-geritten/</link>
	<description>Thought Provoking Financial Insights</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Weiss-nicht-viel</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/07/06/welcher-teufel-hat-denn-die-schwedische-zentralbank-geritten/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Weiss-nicht-viel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1589#comment-633</guid>
		<description>Ich weiß mit Sicherheit nicht viel, halte aber insbesondere dann meine Klappe, wenn ich zu wenig weiß. Das würden Sie besser auch tun. In der Reichsbank sitzen garantiert schlauere Leute als Sie es sind. Der negative Zinssatz auf Einlagen der Geschäftsbanken bei der Riksbank soll bewirken, dass das Geld endlich wieder nicht nur (von den Geschäftsbanken) gehortet wird sondern als Darlehen bei denen ankommt, die es dringend brauchen; nämlich bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Wo sind hier die Sparer die Dummen? Kein (Klein-)Sparer legt bei der Riksbank direkt an (oder?) und ob man mickrige 2 oder nur noch 1,5% (oder noch weniger) bekommt ist in Relation zu den Wucher-Zinsen und Ziel-Renditen der Geschäftsbanken ziemlich &#039;wurscht&#039;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß mit Sicherheit nicht viel, halte aber insbesondere dann meine Klappe, wenn ich zu wenig weiß. Das würden Sie besser auch tun. In der Reichsbank sitzen garantiert schlauere Leute als Sie es sind. Der negative Zinssatz auf Einlagen der Geschäftsbanken bei der Riksbank soll bewirken, dass das Geld endlich wieder nicht nur (von den Geschäftsbanken) gehortet wird sondern als Darlehen bei denen ankommt, die es dringend brauchen; nämlich bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Wo sind hier die Sparer die Dummen? Kein (Klein-)Sparer legt bei der Riksbank direkt an (oder?) und ob man mickrige 2 oder nur noch 1,5% (oder noch weniger) bekommt ist in Relation zu den Wucher-Zinsen und Ziel-Renditen der Geschäftsbanken ziemlich &#8216;wurscht&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulfo</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/07/06/welcher-teufel-hat-denn-die-schwedische-zentralbank-geritten/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Ulfo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1589#comment-349</guid>
		<description>Na endlich wird mal jemand aktiv und reisst die Mauer in den Köpfen ein. Gregory Mankiw hatte das Thema ja dieses Jahr nochmal aufgefrischt und einiges Aufsehen erregt. Dabei ist die Grundidee von Silvio Gesell schon 103 jahre alt.  Willem Buiter hat IMHO im Moment die beste Idee, wie man eine Umlaufsicherung ohne große Einschnitte auch beim Bargeld umsetzen könnte: http://blogs.ft.com/maverecon/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na endlich wird mal jemand aktiv und reisst die Mauer in den Köpfen ein. Gregory Mankiw hatte das Thema ja dieses Jahr nochmal aufgefrischt und einiges Aufsehen erregt. Dabei ist die Grundidee von Silvio Gesell schon 103 jahre alt.  Willem Buiter hat IMHO im Moment die beste Idee, wie man eine Umlaufsicherung ohne große Einschnitte auch beim Bargeld umsetzen könnte: <a href="http://blogs.ft.com/maverecon/" rel="nofollow">http://blogs.ft.com/maverecon/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rwilli</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/07/06/welcher-teufel-hat-denn-die-schwedische-zentralbank-geritten/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>rwilli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1589#comment-346</guid>
		<description>@Beobachter
Gerne. Anytime.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Beobachter<br />
Gerne. Anytime.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beobachter</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/07/06/welcher-teufel-hat-denn-die-schwedische-zentralbank-geritten/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Beobachter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1589#comment-345</guid>
		<description>Vielen Dank für die schnelle Antwort und die super Erklärung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die schnelle Antwort und die super Erklärung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rwilli</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/07/06/welcher-teufel-hat-denn-die-schwedische-zentralbank-geritten/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>rwilli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1589#comment-343</guid>
		<description>@Beobachter
Eine Geschäftsbank kann bei der Zentralbank zum Zinssatz der &quot;lending rate&quot; Geld ohne weitere Sicherheiten (blanko) aufnehmen. Wenn sie für den Kredit Sicherheiten hinterlegt (sog. repofähige Assets), bekommt sie das Geld zur tieferen, billigeren &quot;repo rate&quot;. Wenn sie Geld bei der Zentralbank anlegen will, erhält sie die &quot;deposit rate&quot;. Dies führt zur aktuellen Situation in Schweden: &quot;Hier, liebe Geschäftsbank. Du kannst bei mir (Zentralbank) soviel Geld haben, wie du willst. Aber du wirst bezahlen (negative Zinsen), wenn du es bei mir anlegst, statt es in Form von Krediten weiterzugeben.&quot;

Die ganzen Vorgänge im Interbankengeschäft habe ich lezten November (sehr gut...) in diesem Artikel beschrieben ;-)
http://www.financeblog.ch/2008/11/17/libor-und-ted-spread-was-ist-los/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Beobachter<br />
Eine Geschäftsbank kann bei der Zentralbank zum Zinssatz der &#8220;lending rate&#8221; Geld ohne weitere Sicherheiten (blanko) aufnehmen. Wenn sie für den Kredit Sicherheiten hinterlegt (sog. repofähige Assets), bekommt sie das Geld zur tieferen, billigeren &#8220;repo rate&#8221;. Wenn sie Geld bei der Zentralbank anlegen will, erhält sie die &#8220;deposit rate&#8221;. Dies führt zur aktuellen Situation in Schweden: &#8220;Hier, liebe Geschäftsbank. Du kannst bei mir (Zentralbank) soviel Geld haben, wie du willst. Aber du wirst bezahlen (negative Zinsen), wenn du es bei mir anlegst, statt es in Form von Krediten weiterzugeben.&#8221;</p>
<p>Die ganzen Vorgänge im Interbankengeschäft habe ich lezten November (sehr gut&#8230;) in diesem Artikel beschrieben <img src='http://www.financeblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.financeblog.ch/2008/11/17/libor-und-ted-spread-was-ist-los/" rel="nofollow">http://www.financeblog.ch/2008/11/17/libor-und-ted-spread-was-ist-los/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beobachter</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/07/06/welcher-teufel-hat-denn-die-schwedische-zentralbank-geritten/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Beobachter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1589#comment-342</guid>
		<description>Hallo!
Eine Frage zum besseren Verständnis der schwedischen Zentralbank:
Was genau ist der Unterschied zwischen Deposit Rate, Lending Rate und Repo Rate?

Weiterhin verfolge ich den Blog mit großer Aufmerksamkeit, vielen Dank!

MfG</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!<br />
Eine Frage zum besseren Verständnis der schwedischen Zentralbank:<br />
Was genau ist der Unterschied zwischen Deposit Rate, Lending Rate und Repo Rate?</p>
<p>Weiterhin verfolge ich den Blog mit großer Aufmerksamkeit, vielen Dank!</p>
<p>MfG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

