<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 8 Tipps, wie man in Gold investieren kann</title>
	<atom:link href="http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/</link>
	<description>Thought Provoking Financial Insights</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:07:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: rwilli</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>rwilli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 07:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-1059</guid>
		<description>@Quinter
Heja Quinti, danke für den Kommentar!
Bezüglich Kursliste für Goldaktien wirst du hier fündig:
HUI = &lt;a href=&quot;http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^HUI+Components&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;AMEX Gold Bugs Index&lt;/a&gt;
XAU = &lt;a href=&quot;http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^XAU+Components&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PHLX Gold/Silver Sector&lt;/a&gt;

Mit Öl-Investitionen wird&#039;s etwas komplizierter. Wenn du in Instrumente investierst, welche Öl-Futures as Basis haben, musst du die zum Teil enormen Rollverluste beachten. Habe vor einiger Zeit einige (gute...) Artikel darüber geschrieben: 
&lt;a href=&quot;http://www.financeblog.ch/2008/12/15/ol-und-ol-futures-hochstspannung/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Öl und Öl-Futures: Höchstspannung!&lt;/a&gt;
&lt;a href=&quot;http://www.financeblog.ch/2009/01/21/ol-futures-im-super-contango/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Öl-Futures im Super-Contango&lt;/a&gt;
Es bleibt noch die Alternative, in Öl-Aktien statt direkt in Öl-Futures zu investieren. Diese Investitionen verhalten sich vor allem in hektischen Zeiten aber mehr wie Aktien und weniger wie der Ölpreis. Genau wie bei Minenaktien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Quinter<br />
Heja Quinti, danke für den Kommentar!<br />
Bezüglich Kursliste für Goldaktien wirst du hier fündig:<br />
HUI = <a href="http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^HUI+Components" rel="nofollow">AMEX Gold Bugs Index</a><br />
XAU = <a href="http://finance.yahoo.com/q/cp?s=^XAU+Components" rel="nofollow">PHLX Gold/Silver Sector</a></p>
<p>Mit Öl-Investitionen wird&#8217;s etwas komplizierter. Wenn du in Instrumente investierst, welche Öl-Futures as Basis haben, musst du die zum Teil enormen Rollverluste beachten. Habe vor einiger Zeit einige (gute&#8230;) Artikel darüber geschrieben:<br />
<a href="http://www.financeblog.ch/2008/12/15/ol-und-ol-futures-hochstspannung/" rel="nofollow">Öl und Öl-Futures: Höchstspannung!</a><br />
<a href="http://www.financeblog.ch/2009/01/21/ol-futures-im-super-contango/" rel="nofollow">Öl-Futures im Super-Contango</a><br />
Es bleibt noch die Alternative, in Öl-Aktien statt direkt in Öl-Futures zu investieren. Diese Investitionen verhalten sich vor allem in hektischen Zeiten aber mehr wie Aktien und weniger wie der Ölpreis. Genau wie bei Minenaktien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Quinter</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-1057</link>
		<dc:creator>Quinter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-1057</guid>
		<description>Hoi Rico, starke Zusammenfassung übers Gold (habe zwar nichts anderes erwartet von Dir !! was gelernt ist halt gelernt.) Ich habe trotzdem noch eine Frage. Wo gibt es eine Kurs-Liste / Index für die &quot;Gold-Warants&quot; sprich Nebenwerte analog den Goldaktien ? und wie kann man stärker oder weniger stark im Ölgeschäft investieren ? Funktioniert das ähnlich wie beim Gold ?
Gruss Claudio (ex-SBG-Geselle)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Rico, starke Zusammenfassung übers Gold (habe zwar nichts anderes erwartet von Dir !! was gelernt ist halt gelernt.) Ich habe trotzdem noch eine Frage. Wo gibt es eine Kurs-Liste / Index für die &#8220;Gold-Warants&#8221; sprich Nebenwerte analog den Goldaktien ? und wie kann man stärker oder weniger stark im Ölgeschäft investieren ? Funktioniert das ähnlich wie beim Gold ?<br />
Gruss Claudio (ex-SBG-Geselle)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gold Freund</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>Gold Freund</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 19:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-1001</guid>
		<description>Kauft Euch doch Goldbarren oder Golmünzen sowie Immobilien! Dann kan die Inflation ruhig kommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kauft Euch doch Goldbarren oder Golmünzen sowie Immobilien! Dann kan die Inflation ruhig kommen <img src='http://www.financeblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: goldi</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-992</link>
		<dc:creator>goldi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-992</guid>
		<description>auch von meiner seite aus danke für die aufklärung. 
selten so einen vollständigen und guten text zum thema gelesen. gerne mehr über gold!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>auch von meiner seite aus danke für die aufklärung.<br />
selten so einen vollständigen und guten text zum thema gelesen. gerne mehr über gold!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dollarkurs</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-970</link>
		<dc:creator>Dollarkurs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-970</guid>
		<description>Danke für infos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für infos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nele</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-911</link>
		<dc:creator>Nele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-911</guid>
		<description>Schnell wieder raus kommt man aber nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schnell wieder raus kommt man aber nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gold-Verbot &#8211; Heute nicht mehr vorstellbar?</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-908</link>
		<dc:creator>Gold-Verbot &#8211; Heute nicht mehr vorstellbar?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 05:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-908</guid>
		<description>[...] sollte der heutige Investor diese kleine Anekdote im Hinterkopf behalten. Und bei seinem Entscheid, wie er in Gold investieren will, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sollte der heutige Investor diese kleine Anekdote im Hinterkopf behalten. Und bei seinem Entscheid, wie er in Gold investieren will, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rwilli</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-835</link>
		<dc:creator>rwilli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-835</guid>
		<description>...war natürlich auch als &quot;Spruch&quot; gedacht. Mir fällt gerade in der jetzigen Phase des Gold-Bullmarkets auf, dass viele Privatpersonen ihr Gold (Goldvreneli, Schmuck) verkaufen oder eintauschen. Für mich ein klares Indiz, dass der Aufwärtstrend noch nicht zu Ende ist. Erst wenn alle davon überzeugt sind, dass es nur noch aufwärts gehen kann und nicht daran denken, ihr Gold zu verkaufen, geht dieser Bull Market m.E. zu Ende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;war natürlich auch als &#8220;Spruch&#8221; gedacht. Mir fällt gerade in der jetzigen Phase des Gold-Bullmarkets auf, dass viele Privatpersonen ihr Gold (Goldvreneli, Schmuck) verkaufen oder eintauschen. Für mich ein klares Indiz, dass der Aufwärtstrend noch nicht zu Ende ist. Erst wenn alle davon überzeugt sind, dass es nur noch aufwärts gehen kann und nicht daran denken, ihr Gold zu verkaufen, geht dieser Bull Market m.E. zu Ende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: G123</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-833</link>
		<dc:creator>G123</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-833</guid>
		<description>danke für Deine nette Antwort :-) aber irgendwann trennt sich doch jeder wieder mal von seinem Gold. Die Gründe sind vielfältig und dann gibt es auch die richtige Adresse dazu! Alles Gute für Deine Seite!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für Deine nette Antwort <img src='http://www.financeblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  aber irgendwann trennt sich doch jeder wieder mal von seinem Gold. Die Gründe sind vielfältig und dann gibt es auch die richtige Adresse dazu! Alles Gute für Deine Seite!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rwilli</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-832</link>
		<dc:creator>rwilli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 20:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-832</guid>
		<description>...na dann würde auf deiner Website &quot;goldANkauf&quot; aber nicht mehr viel laufen, wenn sich niemand mehr von seinem Gold trennen will... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;na dann würde auf deiner Website &#8220;goldANkauf&#8221; aber nicht mehr viel laufen, wenn sich niemand mehr von seinem Gold trennen will&#8230; <img src='http://www.financeblog.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
