Im Jahr 1991 hat Michael O’Higgins seine etwas verwegene Theorie “Dogs of the Dow ” publiziert. Es geht darum, immer anfangs Jahr aus dem Dow Jones Industrial Average die 10 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite auszuwählen und darin zu investieren. Die Idee dahinter: Aktien mit hoher höherer Dividendenrendite sind überverkauft und unterbewertet und sollten im folgenden Jahr eine Performance erzielen, die über dem Index (Benchmark) liegt.
Tja, demnach war 2009 kein gutes Jahr für Michael O’Higgins und alle anderen “Hunde”. Seine Theorie hat nämlich eine ziemlich heftige Underperformance produziert. Werfen wir einen Blick auf die Details.
Dogs of the Dow 2009
| Firma | Tkr | Kurs | % 2009 | Performance | % 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of America | BAC | $15.37 | 9,09% | +9,10% | 0,26% |
| General Electric | GE | $15.73 | 7,65% | -3,02% | 2,54% |
| Pfizer | PFE | $18.35 | 7,23% | +3,61% | 3,49% |
| Du Pont | DD | $32.01 | 6,48% | +26,48% | 5,13% |
| Alcoa | AA | $14.19 | 6,04% | +26,38% | 0,84% |
| AT&T | T | $27.88 | 5,75% | -2,07% | 5,88% |
| Verizon | VZ | $33.69 | 5,43% | -0,59% | 5,64% |
| Merck & Co | MRK | $37.07 | 5,00% | +22,01% | 4,10% |
| JPMorgan Chase | JPM | $41.20 | 4,82% | +30,23% | 0,49% |
| Kraft Foods | KFT | $26.80 | 4,32% | -0,19% | 4,33% |
Die erste Tabelle zeigt die Dogs of the Dow 2009. Also die zehn Aktien des Dow Jones Industrial Average mit der höchsten (erwarteten) Dividendenrendite. “% 2009″ zeigt die Dividendenrendite per 31.12.2008, “% 2010″ diejenige per jetzt. Ein paar Fakten zur schlechteren Performance:
- Die Rendite der Dogs of the Dow 2009 (bis jetzt) liegt bei +11,19%.
- In der gleichen Zeit hat der gesamte Dow Jones Industrial Average +23,07% erreicht.
- Noch besser: die 20 “Nicht-Hunde” haben sich in diesem Jahr um +29,01% verändert.
Und wie sieht’s im nächsten Jahr aus?
So wie es heute (12.12.2009) aussieht, werden vier Aktien ausgetauscht. BAC, GE, JPM und AA haben in diesem Jahr ihre Dividende gekürzt (wen wundert’s…) und weisen nun die tiefsten Dividendenrenditen im Index aus. Neu sollten MCD, CVX, HD und INTC zu den Dogs of the Dow dazu stossen.
Ja, genau, Intel. Wer hätte gedacht, dass Intel eines Tages – nach einer sehr guten Jahresperformance notabene – als Dividendenperle im Dow Jones auftaucht. Intel hat wohl vom Growth- zum Value-Titel mutiert. Hier die Übersicht:
Dogs of the Dow 2010
| Firma | Tkr | Kurs | % 2009 | Performance | % 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | T | $27.88 | 5,75% | -2,07% | 5,88% |
| Verizon | VZ | $33.69 | 5,43% | -0,59% | 5,64% |
| Du Pont | DD | $32.01 | 6,48% | +26,48% | 5,13% |
| Kraft Foods | KFT | $26.80 | 4,32% | -0,19% | 4,33% |
| Merck & Co | MRK | $37.07 | 5,00% | +22,01% | 4,10% |
| McDonald's | MCD | $61.75 | 3,22% | -0,61% | 3,56% |
| Chevron | CVX | $77.50 | 3,51% | +5,03% | 3,50% |
| Pfizer | PFE | $18.35 | 7,23% | +3,61% | 3,49% |
| Home Depot | HD | $28.31 | 3,91% | +22,89% | 3,18% |
| Intel | INTC | $19.95 | 3,82% | +36,05% | 3,16% |









{ 1 trackback }