<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: &#8220;January Indicator&#8221; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.financeblog.ch/2010/02/01/january-indicator-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/01/january-indicator-2010/</link>
	<description>Thought Provoking Financial Insights</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Börsenmonat Februar &#8211; Keine allzu hohen Erwartungen</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/01/january-indicator-2010/comment-page-1/#comment-1635</link>
		<dc:creator>Börsenmonat Februar &#8211; Keine allzu hohen Erwartungen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2412#comment-1635</guid>
		<description>[...] So. Der Start ins Aktienjahr 2011 ist ja einigermassen geglückt, wie ein kurzer Blick auf die Indizes von Amerika, Deutschland und der Schweiz zeigt. Zwar konnte der Schwung nicht überall beibehalten werden, aber immerhin weisen die Indizes für den ersten Monat eine positive Performance auf. Nicht unbedeutend in Bezug auf den &#8220;January Indicator&#8220;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] So. Der Start ins Aktienjahr 2011 ist ja einigermassen geglückt, wie ein kurzer Blick auf die Indizes von Amerika, Deutschland und der Schweiz zeigt. Zwar konnte der Schwung nicht überall beibehalten werden, aber immerhin weisen die Indizes für den ersten Monat eine positive Performance auf. Nicht unbedeutend in Bezug auf den &#8220;January Indicator&#8220;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Börsenmonat Februar &#8211; anschnallen bitte!</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/01/january-indicator-2010/comment-page-1/#comment-872</link>
		<dc:creator>Börsenmonat Februar &#8211; anschnallen bitte!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2412#comment-872</guid>
		<description>[...] mit den Aktienmärkten. So jedenfalls die Meinung derjenigen Marktteilnehmer, welche den &#8220;January Indicator&#8221; nicht als Börsenfolklore sondern als ernst zu nehmenden Indikator [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit den Aktienmärkten. So jedenfalls die Meinung derjenigen Marktteilnehmer, welche den &#8220;January Indicator&#8221; nicht als Börsenfolklore sondern als ernst zu nehmenden Indikator [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

