<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zehn Minuten Benoit B. Mandelbrot!</title>
	<atom:link href="http://www.financeblog.ch/2010/02/27/zehn-minuten-benoit-b-mandelbrot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/27/zehn-minuten-benoit-b-mandelbrot/</link>
	<description>Thought Provoking Financial Insights</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Aktienrisiken werden systematisch unterschätzt</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/27/zehn-minuten-benoit-b-mandelbrot/comment-page-1/#comment-1164</link>
		<dc:creator>Aktienrisiken werden systematisch unterschätzt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 04:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2511#comment-1164</guid>
		<description>[...] bin erstmals bei der Lektüre von Benoit Mandelbrot&#8216;s &#8220;The Misbehaviour of Markets&#8221; auf ein paar Fakten gestossen: &#8220;Theory [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bin erstmals bei der Lektüre von Benoit Mandelbrot&#8216;s &#8220;The Misbehaviour of Markets&#8221; auf ein paar Fakten gestossen: &#8220;Theory [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/27/zehn-minuten-benoit-b-mandelbrot/comment-page-1/#comment-1055</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2511#comment-1055</guid>
		<description>Haloo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haloo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/27/zehn-minuten-benoit-b-mandelbrot/comment-page-1/#comment-1054</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2511#comment-1054</guid>
		<description>jj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Benoit B. Mandelbrot: Nie war das &#8220;Chaos&#8221; sch&#246;ner &#171; Blick Log</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/27/zehn-minuten-benoit-b-mandelbrot/comment-page-1/#comment-934</link>
		<dc:creator>Benoit B. Mandelbrot: Nie war das &#8220;Chaos&#8221; sch&#246;ner &#171; Blick Log</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 23:06:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2511#comment-934</guid>
		<description>[...] schöner   delsn posted this in Blickrand, Finanzmarkt, Wirtschaft  on 04.03.10 Der Beitrag “Zehn Minuten Benoit B. Mandelbrot!” auf dem Financeblog hat mich angeregt, doch mal ein Video der 3-D-Mandelbrot-Simulation zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schöner   delsn posted this in Blickrand, Finanzmarkt, Wirtschaft  on 04.03.10 Der Beitrag “Zehn Minuten Benoit B. Mandelbrot!” auf dem Financeblog hat mich angeregt, doch mal ein Video der 3-D-Mandelbrot-Simulation zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Webschau Wirtschaftsblogs 1.03.2010 &#171; Blick Log</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/27/zehn-minuten-benoit-b-mandelbrot/comment-page-1/#comment-920</link>
		<dc:creator>Webschau Wirtschaftsblogs 1.03.2010 &#171; Blick Log</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2511#comment-920</guid>
		<description>[...] Zehn Minuten Benoit B. Mandelbrot! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zehn Minuten Benoit B. Mandelbrot! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dels</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/27/zehn-minuten-benoit-b-mandelbrot/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>dels</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2511#comment-918</guid>
		<description>Bin ganz bei Dir. Habe das Buch über Weihnachten gelesen. Es ist ein Muss für jeden, der sich mit den Finanzmärkte befasst. Da kann man selbst Taleb vergessen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin ganz bei Dir. Habe das Buch über Weihnachten gelesen. Es ist ein Muss für jeden, der sich mit den Finanzmärkte befasst. Da kann man selbst Taleb vergessen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

