<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: financeINTRO: Die Börsenfrau</title>
	<atom:link href="http://www.financeblog.ch/2010/04/06/financeintro-die-borsenfrau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financeblog.ch/2010/04/06/financeintro-die-borsenfrau/</link>
	<description>Thought Provoking Financial Insights</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/04/06/financeintro-die-borsenfrau/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2741#comment-990</guid>
		<description>genügt es, wenn ich dir heute abend/nacht was liefere....?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>genügt es, wenn ich dir heute abend/nacht was liefere&#8230;.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rwilli</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/04/06/financeintro-die-borsenfrau/comment-page-1/#comment-984</link>
		<dc:creator>rwilli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 18:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2741#comment-984</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.financeblog.ch/2010/03/09/financeintro/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hier&lt;/a&gt; findest du mehr Infos und den Link für den Download des Fragebogens. Würde mich freuen!
http://www.financeblog.ch/2010/03/09/financeintro/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.financeblog.ch/2010/03/09/financeintro/" rel="nofollow">Hier</a> findest du mehr Infos und den Link für den Download des Fragebogens. Würde mich freuen!<br />
<a href="http://www.financeblog.ch/2010/03/09/financeintro/" rel="nofollow">http://www.financeblog.ch/2010/03/09/financeintro/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/04/06/financeintro-die-borsenfrau/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 11:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2741#comment-983</guid>
		<description>Schick mir mal einen, ich kann aber nicht versprechen, dass ich es zeitlich schaffe. Werde aber mein bestes geben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schick mir mal einen, ich kann aber nicht versprechen, dass ich es zeitlich schaffe. Werde aber mein bestes geben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rwilli</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/04/06/financeintro-die-borsenfrau/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>rwilli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2741#comment-982</guid>
		<description>Danke. Könntest ja selber mit Value Investing einen Fragebogen ausfüllen. Am nächsten Dienstag wäre noch ein &quot;Slot&quot; frei. Dabei?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke. Könntest ja selber mit Value Investing einen Fragebogen ausfüllen. Am nächsten Dienstag wäre noch ein &#8220;Slot&#8221; frei. Dabei?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/04/06/financeintro-die-borsenfrau/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2741#comment-979</guid>
		<description>Die Idee finde ich ebenfalls klasse und werde Euch lobend in meinen wöchentlichen Blogpost einschliessen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee finde ich ebenfalls klasse und werde Euch lobend in meinen wöchentlichen Blogpost einschliessen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Börsenfrau im Dialog mit dem financeBLOG &#160;Börsenfrau-Blog</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/04/06/financeintro-die-borsenfrau/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>Die Börsenfrau im Dialog mit dem financeBLOG &#160;Börsenfrau-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2741#comment-977</guid>
		<description>[...] Woche ist die Reihe an der B&#246;rsenfrau. Wer m&#246;chte, kann ab heute in financeINTRO das Interview [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Woche ist die Reihe an der B&#246;rsenfrau. Wer m&#246;chte, kann ab heute in financeINTRO das Interview [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

