<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für financeBLOG</title>
	<atom:link href="http://www.financeblog.ch/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.financeblog.ch</link>
	<description>Thought Provoking Financial Insights</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 19:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Europäische Union &#8211; Wer bezahlt? Wer profitiert? von Bertold</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/28/europaische-union-wer-bezahlt-wer-profitiert/comment-page-1/#comment-2504</link>
		<dc:creator>Bertold</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2531#comment-2504</guid>
		<description>Für den Fall dass in dieses alte Ding doch jemand reinschaut (so wie ich heute): Das ist alles nicht pro Jahr sondern offenbar pro Budgetperiode, die letzte wäre also 2007 - 2012. Erstaunlich dass das erst &quot;Was ist denn hier los&quot; gemerkt hat. 2012 ist das Gesamtbudget 147 Mrd Euro. Davon gehen rund 57 Mrd in Strukturförderung, 60 in agriculture u.ä.. Die commission selber verbraucht &quot;nur&quot; runde 3 Mrd. Alles also eine gigantische Umverteilungsmaschine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Fall dass in dieses alte Ding doch jemand reinschaut (so wie ich heute): Das ist alles nicht pro Jahr sondern offenbar pro Budgetperiode, die letzte wäre also 2007 &#8211; 2012. Erstaunlich dass das erst &#8220;Was ist denn hier los&#8221; gemerkt hat. 2012 ist das Gesamtbudget 147 Mrd Euro. Davon gehen rund 57 Mrd in Strukturförderung, 60 in agriculture u.ä.. Die commission selber verbraucht &#8220;nur&#8221; runde 3 Mrd. Alles also eine gigantische Umverteilungsmaschine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 8 Tipps, wie man in Gold investieren kann von Goldankauf</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-2455</link>
		<dc:creator>Goldankauf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 11:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-2455</guid>
		<description>Im moment ist der Goldprei so hoch wie noch nie. Ich vermute der Preis wird noch über die grenze von 50 € übersteigen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im moment ist der Goldprei so hoch wie noch nie. Ich vermute der Preis wird noch über die grenze von 50 € übersteigen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu financeBLOG: This is it&#8230; von Value Investing</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2012/02/24/financeblog-this-is-it/comment-page-1/#comment-2446</link>
		<dc:creator>Value Investing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 11:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=3667#comment-2446</guid>
		<description>schade, wieder ein guter Finanzblog weniger. Aber gut, dass die alten Artikel zumindest erhalten bleiben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schade, wieder ein guter Finanzblog weniger. Aber gut, dass die alten Artikel zumindest erhalten bleiben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu financeBLOG: This is it&#8230; von Zenker</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2012/02/24/financeblog-this-is-it/comment-page-1/#comment-2431</link>
		<dc:creator>Zenker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 18:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=3667#comment-2431</guid>
		<description>Danke, Rico. Habe die Posts immer gerne gelesen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Rico. Habe die Posts immer gerne gelesen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weltweite Aktienindizes &#8211; Gute Übersicht von Daniel</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2011/01/19/weltweite-aktienindizes-gute-ubersicht/comment-page-1/#comment-2419</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:35:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=3453#comment-2419</guid>
		<description>Mich würde einmal der Vergleich mit diesem Jahr interessieren. Kann man sich das irgend wo vielleicht anschauen? Würde gerne einmal sehen, wo es Differenzen dabei gibt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde einmal der Vergleich mit diesem Jahr interessieren. Kann man sich das irgend wo vielleicht anschauen? Würde gerne einmal sehen, wo es Differenzen dabei gibt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Europäische Union &#8211; Wer bezahlt? Wer profitiert? von Was ist denn hier los</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2010/02/28/europaische-union-wer-bezahlt-wer-profitiert/comment-page-1/#comment-2408</link>
		<dc:creator>Was ist denn hier los</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 23:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=2531#comment-2408</guid>
		<description>Klar, Deutschland zahlt im Jahr (!) 164 Milliarden Euro an die EU und bekommt 78 Milliarden im Jahr (!)! Wer glaubt denn an solche Zahlen? Der Bundeshaushalt beträgt ca 330 Milliarden Euro. Deutschland zahlt ca 9 Milliarden Euro im Jahr an die EU und bekommt ca 3,5 Milliarden Euro im Jahr von der EU. Diese Webseite suche ich nie wieder auf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar, Deutschland zahlt im Jahr (!) 164 Milliarden Euro an die EU und bekommt 78 Milliarden im Jahr (!)! Wer glaubt denn an solche Zahlen? Der Bundeshaushalt beträgt ca 330 Milliarden Euro. Deutschland zahlt ca 9 Milliarden Euro im Jahr an die EU und bekommt ca 3,5 Milliarden Euro im Jahr von der EU. Diese Webseite suche ich nie wieder auf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schuldenberatung von MACDalchow</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2011/08/31/schuldenberatung/comment-page-1/#comment-2387</link>
		<dc:creator>MACDalchow</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=3663#comment-2387</guid>
		<description>Die Frage wäre doch eher wo sind die Ratingagenturen die hinter der USA stehen und die Schultern massieren und gut zu reden und dabei mit dem Finger auf alles andere deuten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage wäre doch eher wo sind die Ratingagenturen die hinter der USA stehen und die Schultern massieren und gut zu reden und dabei mit dem Finger auf alles andere deuten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 8 Tipps, wie man in Gold investieren kann von Goldi</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2009/10/08/8-tipps-wie-man-in-gold-investieren-kann/comment-page-1/#comment-2373</link>
		<dc:creator>Goldi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=1763#comment-2373</guid>
		<description>Investition in Gold aufjedenfall empfehlenswert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Investition in Gold aufjedenfall empfehlenswert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ratings von Staaten &#8211; Wer hat (noch) ein AAA? von Chris</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2011/08/08/ratings-von-staaten-wer-hat-noch-ein-aaa/comment-page-1/#comment-2359</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=3622#comment-2359</guid>
		<description>Naja ist ja jetzt leider auch nicht mehr aktuell:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja ist ja jetzt leider auch nicht mehr aktuell:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Goldpreis &#8211; inflationsbereinigt und geldmengenbereinigt von Vinzenz Leutloff</title>
		<link>http://www.financeblog.ch/2011/08/26/goldpreis-inflationsbereinigt-und-geldmengenbereinigt/comment-page-1/#comment-2340</link>
		<dc:creator>Vinzenz Leutloff</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.financeblog.ch/?p=3643#comment-2340</guid>
		<description>Es gibt viele Wege durch Charts und Vergleichswerte einen Wert schön zu reden. Wenn man auf den langfristigen Goldpreis der letzten paar Jahrhunderte blickt ergibt sich ein anderes Bild. 

http://2.bp.blogspot.com/_tDRXW0G7BQM/TCZTK_OmuZI/AAAAAAAAAAw/Ba_K4mCnHmM/s1600/600yeargold.gif

Dementsprechend sind Chancen gerade bei technischen Analysen immer relativ zum Betrachtungszeitraum zu bewerten. Ansonsten ist Gold definitiv keine sichere Geldanlage, im Gegenteil. 

Wer also fleißig mit Goldfutures oder Goldaktien handiert, hat zum Beispiel in Eurokonten im Fall eines Euro Bailouts oder bei Bankenpleiten das gleiche Problem wie jeder andere. Man würde sein Geld nicht mehr vollständig zurückerhalten, selbst wenn Gold noch etwas Wert besitzen würde. 

Folglich eignet sich wenn nur physisches Gold, um sich zum Beispiel gegen einen Währungszusammenbruch abzusichern. 

Aber auch physisches Gold ist keine sichere Anlage, so gab es bereits in der Geschichte zur Eindämmung des Goldpreises schlicht Gesetze, so dass Goldbesitzer dieses verkaufen mussten. 

Das kann immer wieder passieren, insbesondere wenn viel spekuliert wird. Die Schweizer haben Glück nicht im Euro zu sein. 

Ferner halte ich den CPI und die Geldmenge als nicht geeignet um den Goldpreis zu bewerten. Vielmehr muss man die historische Währungsentwicklung betrachten. Wichtig ist das Verhältnis von Gold zum Silberpreis, da beide wesentliche Grundlagen alter Zahlungssysteme sind und sich damit Kaufkraft von Gold in Silber ausdrücken lässt und sich so Kursüber- und Untertreibungen feststellen lassen. 

Seit ca. 2000 v.Chr. bis ins 19.Jahrhundert nach Christus  gab es fixe Umtauschkurse für Gold, Silber und Kupfer.

Dementsprechend ist Gold entweder massiv überbewertet oder Silber halt extrem unterbewertet. 

Normal wäre halt 1 Talent Gold= 10 Talent Silber. Oder in anderen Worten, 1 Unze Gold müsste so viel wie 10 Unzen Silber kosten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt viele Wege durch Charts und Vergleichswerte einen Wert schön zu reden. Wenn man auf den langfristigen Goldpreis der letzten paar Jahrhunderte blickt ergibt sich ein anderes Bild. </p>
<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_tDRXW0G7BQM/TCZTK_OmuZI/AAAAAAAAAAw/Ba_K4mCnHmM/s1600/600yeargold.gif" rel="nofollow">http://2.bp.blogspot.com/_tDRXW0G7BQM/TCZTK_OmuZI/AAAAAAAAAAw/Ba_K4mCnHmM/s1600/600yeargold.gif</a></p>
<p>Dementsprechend sind Chancen gerade bei technischen Analysen immer relativ zum Betrachtungszeitraum zu bewerten. Ansonsten ist Gold definitiv keine sichere Geldanlage, im Gegenteil. </p>
<p>Wer also fleißig mit Goldfutures oder Goldaktien handiert, hat zum Beispiel in Eurokonten im Fall eines Euro Bailouts oder bei Bankenpleiten das gleiche Problem wie jeder andere. Man würde sein Geld nicht mehr vollständig zurückerhalten, selbst wenn Gold noch etwas Wert besitzen würde. </p>
<p>Folglich eignet sich wenn nur physisches Gold, um sich zum Beispiel gegen einen Währungszusammenbruch abzusichern. </p>
<p>Aber auch physisches Gold ist keine sichere Anlage, so gab es bereits in der Geschichte zur Eindämmung des Goldpreises schlicht Gesetze, so dass Goldbesitzer dieses verkaufen mussten. </p>
<p>Das kann immer wieder passieren, insbesondere wenn viel spekuliert wird. Die Schweizer haben Glück nicht im Euro zu sein. </p>
<p>Ferner halte ich den CPI und die Geldmenge als nicht geeignet um den Goldpreis zu bewerten. Vielmehr muss man die historische Währungsentwicklung betrachten. Wichtig ist das Verhältnis von Gold zum Silberpreis, da beide wesentliche Grundlagen alter Zahlungssysteme sind und sich damit Kaufkraft von Gold in Silber ausdrücken lässt und sich so Kursüber- und Untertreibungen feststellen lassen. </p>
<p>Seit ca. 2000 v.Chr. bis ins 19.Jahrhundert nach Christus  gab es fixe Umtauschkurse für Gold, Silber und Kupfer.</p>
<p>Dementsprechend ist Gold entweder massiv überbewertet oder Silber halt extrem unterbewertet. </p>
<p>Normal wäre halt 1 Talent Gold= 10 Talent Silber. Oder in anderen Worten, 1 Unze Gold müsste so viel wie 10 Unzen Silber kosten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

